图书介绍
难熔及中间合金分析 下PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
![难熔及中间合金分析 下](https://www.shukui.net/cover/65/31212344.jpg)
- 王海舟主编 著
- 出版社: 北京:科学出版社
- ISBN:9787030237941
- 出版时间:2009
- 标注页数:1222页
- 文件大小:16MB
- 文件页数:620页
- 主题词:难熔合金-合金分析;中间合金-合金分析
PDF下载
下载说明
难熔及中间合金分析 下PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!
(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)
注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具
图书目录
CSM 06 08 40 02-2007铌合金—锆含量的测定—EDTA直接滴定法619
CSM 06 08 41 01-2007铌合金—铌含量的测定—单宁酸水解重量法622
CSM 06 08 41 02-2007铌合金—铌含量的测定—二甲酚橙光度法626
CSM 06 08 42 01-2007铌合金—钼含量的测定—EDTA滴定法629
CSM 06 08 42 02-2007铌合金—钼含量的测定—硫脲还原-硫氰酸盐光度法632
CSM 06 08 42 03-2007铌合金—钼含量的测定—硫代甘醇酸光度法635
CSM 06 08 42 04-2007铌合金—钼含量的测定—甲苯-3,4-二硫酚光度法639
CSM 06 08 73 01-2007铌合金—钽含量的测定—苯萃取孔雀绿光度法643
CSM 06 08 73 02-2007铌合金—钽含量的测定—苯萃取结晶紫光度法646
CSM 06 08 73 03-2007铌合金—钽含量的测定—二氯乙烷萃取孔雀绿光度法649
CSM 06 08 73 04-2007铌合金—钽含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法653
CSM 06 08 74 01-2007铌合金—钨含量的测定—硫氰酸盐光度法657
CSM 06 08 74 02-2007铌合金—钨含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法661
CSM 06 08 91 01-2007铌合金—锆、钛含量的测定—EDTA滴定法665
CSM 06 08 94 01-2007铌合金—钛、锆、铪、钽、钨、钼含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法670
CSM 06 08 94 02-2007铌合金—铁、钴、镍、铬、铜、锰、钒含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法677
CSM 06 09 41 01-2007铌锡(Nb3 Sn)合金—铌含量的测定—酸解重量法684
CSM 06 09 41 02-2007铌锡(Nb3 Sn)合金—铌含量的测定—过氧化氢光度法686
CSM 06 09 50 01-2007铌锡(Nb3 Sn)合金—锡含量的测定—EDTA滴定法689
CSM 06 10 01 01-2007锆及锆合金—氢含量的测定—真空加热-气相色谱法692
CSM 06 10 05 01-2007锆及锆合金—硼含量的测定—姜黄素光度法696
CSM 06 10 06 01-2007锆及锆合金—碳含量的测定—燃烧-库仑滴定法699
CSM06100701-2007锆及锆合金—氮含量的测定—蒸馏分离-奈氏试剂光度法702
CSM06100801-2007锆及锆合金—氧含量的测定—惰气熔融-库仑滴定法705
CSM 06 10 12 01-2007锆及锆合金—镁含量的测定—火焰原子吸收光谱法708
CSM 06 10 13 01-2007锆及锆合金—铝含量的测定—铬天青S光度法711
CSM 06 10 14 01-2007锆及锆合金—硅含量的测定—硅钼蓝光度法715
CSM 06 10 17 01-2007锆及锆合金—氯含量的测定—氯化银浊度法718
CSM 06 10 21 01-2007锆及锆合金—钒含量的测定—钽试剂光度法721
CSM 06 10 22 01-2007锆及锆合金—钛含量的测定—二安替比林甲烷光度法724
CSM 06 10 24 01-2007锆及锆合金—铬含量的测定—二苯碳酰二肼光度法727
CSM 06 10 25 01-2007锆及锆合金—锰含量的测定—高碘酸盐光度法730
CSM 06 10 26 01-2007锆及锆合金—铁含量的测定—1,10-二氮杂菲光度法733
CSM 06 10 27 01-2007锆及锆合金—钴含量的测定—亚硝基R盐光度法736
CSM 06 10 28 01-2007锆及锆合金—镍含量的测定—丁二酮肟光度法740
CSM 06 10 29 01-2007锆及锆合金—铜含量的测定—新铜试剂光度法743
CSM 06 10 42 01-2007锆及锆合金—钼含量的测定—硫氰酸盐光度法746
CSM 06 10 48 01-2007锆及锆合金—镉含量的测定—示波极谱法749
CSM 06 10 50 01-2007锆及锆合金—锡含量的测定—碘酸钾滴定法753
CSM 06 10 50 02-2007锆及锆合金—锡含量的测定—苯基荧光酮-OP光度法756
CSM 06 10 72 01-2007锆及锆合金—铪含量的测定—直流电弧-发射光谱法760
CSM 06 10 74 01-2007锆及锆合金—钨含量的测定—硫氰酸盐光度法763
CSM06108201-2007锆及锆合金—铅含量的测定—示波极谱法766
CSM 06 10 92 01-2007锆及锆合金—铀含量的测定—示波极谱法770
CSM 06 11 05 01-2007硼化锆—总硼量的测定—酸碱滴定法774
CSM 06 11 13 01-2007硼化锆—总铝量的测定—EDTA滴定法777
CSM 06 11 14 01-2007硼化锆—总硅量的测定—硫酸脱水重量法780
CSM 06 11 22 01-2007硼化锆—总钛量的测定—铝还原-三氯化铁滴定法783
CSM 06 11 26 01-2007硼化锆—总铁量的测定—EDTA滴定法787
CSM 06 11 40 01-2007硼化锆—总锆量的测定—EDTA滴定法790
CSM 06 12 06 01-2007金属铬—碳含量的测定—高频燃烧-红外吸收法793
CSM 06 12 07 01-2007金属铬—氮含量的测定—惰气熔融-热导法797
CSM 06 12 08 01-2007金属铬—氧含量的测定—惰气熔融-红外吸收法801
CSM 06 12 13 01-2007金属铬—铝含量的测定—EDTA滴定法805
CSM 06 12 13 02-2007金属铬—铝含量的测定—火焰原子吸收光谱法809
CSM 06 12 14 01-2007金属铬—硅含量的测定—高氯酸脱水重量法812
CSM 06 12 14 02-2007金属铬—硅含量的测定—硅钼蓝光度法814
CSM 06 12 15 01-2007金属铬—磷含量的测定—磷钼蓝光度法817
CSM 06 12 16 01-2007金属铬—硫含量的测定—燃烧-中和滴定法820
CSM 06 12 16 02-2007金属铬—硫含量的测定—高频燃烧红外吸收法825
CSM 06 12 24 01-2007金属铬—铬含量的测定—硫酸亚铁铵滴定法829
CSM06122601-2007金属铬—铁含量的测定—EDTA滴定法833
CSM 06 12 26 02-2007金属铬—铁含量的测定—火焰原子吸收光谱法836
CSM 06 12 29 01-2007金属铬—铜含量的测定—铜试剂光度法839
CSM 06 12 29 02-2007金属铬—铜含量的测定—火焰原子吸收光谱法842
CSM 06 12 33 01-2007金属铬—砷含量的测定—蒸馏分离-砷钼蓝光度法846
CSM 06 12 50 01-2007金属铬—锡含量的测定—茜素紫光度法850
CSM 06 12 50 02-2007金属铬—锡含量的测定—石墨炉原子吸收光谱法854
CSM 06 12 51 01-2007金属铬—锑含量的测定—结晶紫光度法857
CSM 06 12 82 01-2007金属铬—铅含量的测定—示波极谱法860
CSM 06 12 83 01-2007金属铬—铋含量的测定—示波极谱法864
CSM 06 12 91 01-2007金属铬—铁和铝含量的测定—EDTA滴定法868
CSM 06 12 93 01-2007金属铬—砷、锑、铋含量的测定—氢化物发生原子荧光光谱法872
CSM 06 12 93 02-2007金属铬—硒和碲含量的测定—氢化物发生原子荧光光谱法876
CSM 06 12 94 01-2007金属铬—硅、锰、磷、镍、钼、铜、钒、钴、钛、铝、铁、镁含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法880
CSM 06 12 96 01-2007金属铬—14个杂质元素含量的测定—电感耦合等离子体质谱法890
CSM 06 13 08 01-2007金属钒—氧含量的测定—惰性熔融-气相色谱法897
CSM 06 13 13 01-2007金属钒—铝含量的测定—铬天青S-TPC光度法901
CSM 06 13 14 01-2007金属钒—硅含量的测定—正丁醇萃取-硅钼蓝光度法905
CSM 06 13 15 01-2007金属钒—磷含量的测定—共沉淀-萃取分离-磷钼蓝光度法909
CSM 06 13 16 01-2007金属钒—硫含量的测定—硫酸钡重量法913
CSM 06 13 16 02-2007金属钒—硫含量的测定—蒸馏分离-示波极谱法917
CSM 06 13 23 01-2007金属钒—钒含量的测定—高锰酸钾氧化-亚铁滴定法922
CSM 06 13 24 01-2007金属钒—铬含量的测定—二苯基碳酰二肼光度法926
CSM06132601-2007金属钒—铁含量的测定—邻二氮杂菲直接光度法930
CSM 06 13 26 02-2007金属钒—铁含量的测定—异戊醇萃取光度法933
CSM 06 13 26 03-2007金属钒—铁含量的测定—火焰原子吸收光谱法936
CSM 06 13 29 01-2007金属钒—铜含量的测定—火焰原子吸收光谱法940
CSM 06 13 93 01-2007金属钒—砷、锑、铋含量的测定—氢化物发生-原子荧光光谱法944
CSM 06 13 94 01-2007金属钒—硅、锰、磷、镍、钼、铜、铬、钴、钛、铝、铁、镁含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法948
CSM 06 13 96 01-2007金属钒—14个杂质元素含量的测定—电感耦合等离子体质谱法959
CSM 06 14 06 01-2007金属锰—碳含量的测定—燃烧-红外吸收法966
CSM 06 14 06 02-2007金属锰—碳含量的测定—燃烧-库仑滴定法971
CSM 06 14 14 01-2007金属锰—硅含量的测定—硅钼蓝光度法975
CSM 06 14 14 02-2007金属锰—硅含量的测定—高氯酸脱水重量法979
CSM 06 14 15 01-2007金属锰—磷含量的测定—磷钼蓝光度法982
CSM 06 14 16 01-2007金属锰—硫含量的测定—燃烧-红外吸收法986
CSM 06 14 16 02-2007金属锰—硫含量的测定—燃烧-中和滴定法990
CSM 06 14 25 01-2007金属锰—锰含量的测定—电位滴定法995
CSM 06 14 26 01-2007金属锰—铁含量的测定—三氯化钛-重铬酸钾滴定法999
CSM 06 14 26 02-2007金属锰—铁含量的测定—邻二氮杂菲光度法1003
CSM 06 14 34 01-2007金属锰—硒含量的测定—盐酸联氨还原-碘量法1007
CSM 06 14 94 01-2007金属锰—铁、硅、磷、硒含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法1011
CSM 06 14 94 02-2007金属锰—铝、钙、镁、铁、镍、铜含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法1016
CSM 06 15 01 01-2007钛及钛合金—氢含量的测定—真空加热-气相色谱法1022
CSM 06 15 05 01-2007钛及钛合金—硼含量的测定—次甲基蓝萃取光度法1026
CSM 06 15 05 02-2007钛及钛合金—硼含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法1030
CSM 06 15 06 01-2007钛及钛合金—碳含量的测定—燃烧-库仑滴定法1033
CSM 06 15 07 01-2007钛及钛合金—氮含量的测定—蒸馏分离-奈氏试剂光度法1036
CSM 06 15 07 02-2007钛及钛合金—氮含量的测定—惰气熔融-热导法1040
CSM 06 15 08 01-2007钛及钛合金—氧含量的测定—惰气熔融-库仑滴定法1045
CSM 06 15 12 01-2007钛及钛合金—镁含量的测定—火焰原子吸收光谱法1049
CSM06151301-2007钛及钛合金—铝含量的测定—强碱分离-EDTA络合滴定法1053
CSM 06 15 13 02-2007钛及钛合金—铝含量的测定—铬天青S光度法1058
CSM 06 15 13 03-2007钛及钛合金—铝含量的测定—火焰原子吸收光谱法1061
CSM 06 15 14 01-2007钛及钛合金—硅含量的测定—1,2,4-酸还原硅钼蓝光度法1064
CSM 06 15 14 02-2007钛及钛合金—硅含量的测定—抗坏血酸还原硅钼蓝光度法1067
CSM 06 15 14 03-2007钛及钛合金—硅含量的测定—火焰原子吸收光谱法1070
CSM 06 15 17 01-2007钛及钛合金—氯含量的测定—硫化银光度法1073
CSM 06 15 23 01-2007钛及钛合金—钒含量的测定—硫酸亚铁铵滴定法1076
CSM 06 15 23 02-2007钛及钛合金—钒含量的测定—火焰原子吸收光谱法1079
CSM 06 15 24 01-2007钛及钛合金—铬含量的测定—硫酸亚铁铵滴定法1082
CSM 06 15 24 02-2007钛及钛合金—铬含量的测定—火焰原子吸收光谱法(1)1085
CSM 06 15 24 03-2007钛及钛合金—铬含量的测定—火焰原子吸收光谱法(2)1088
CSM 06 15 25 01-2007钛及钛合金—锰含量的测定—高碘酸钾光度法(1)1091
CSM 06 15 25 02-2007钛及钛合金—锰含量的测定—高碘酸钾光度法(2)1094
CSM 06 15 25 03-2007钛及钛合金—锰含量的测定—火焰原子吸收光谱法1097
CSM06152601-2007钛及钛合金—铁含量的测定—1,10-二氮杂菲光度法(1)1100
CSM 06 15 26 02-2007钛及钛合金—铁含量的测定—1,10-二氮杂菲光度法(2)1103
CSM 06 15 28 01-2007钛及钛合金—镍含量的测定—丁二酮肟光度法1107
CSM 06 15 39 01-2007钛及钛合金—钇含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法1110
CSM 06 15 40 01-2007钛及钛合金—锆含量的测定—EDTA络合滴定法1114
CSM 06 15 40 02-2007钛及钛合金—锆含量的测定—茜素磺酸钠光度法1118
CSM 06 15 41 01-2007钛及钛合金—铌含量的测定—5-Br-PADAP光度法1121
CSM 06 15 41 02-2007钛及钛合金—铌含量的测定—火焰原子吸收光谱法1125
CSM 06 15 42 01-2007钛及钛合金—钼含量的测定—硫氰酸盐光度法1128
CSM 06 15 42 02-2007钛及钛合金—钼含量的测定—火焰原子吸收光谱法1131
CSM 06 15 46 01-2007钛及钛合金—钯含量的测定—氯化亚锡-碘化钾光度法1134
CSM 06 15 50 01-2007钛及钛合金—锡含量的测定—碘酸钾滴定法1137
CSM 06 15 50 02-2007钛及钛合金—锡含量的测定—火焰原子吸收光谱法1140
CSM 06 15 60 01-2007钛及钛合金—钛含量的测定—X射线荧光光谱法1143
CSM 06 15 91 01-2007钛及钛合金—钒和铬含量的测定—硫酸亚铁铵滴定法1146
CSM 06 15 93 01-2007钛及钛合金—锰、铬、镍、铝、钼、锡、钒、钇、铜、锆含量的测定—直流电弧-发射光谱法1150
CSM 06 15 94 01-2007钛及钛合金—铝、钼、铁、硅、铬、钒、锡和锆含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法1155
CSM 06 16 06 01-2007硬质合金—总碳含量的测定—重量法1161
CSM 06 16 06 02-2007硬质合金—游离(不溶)碳含量的测定—重量法1166
CSM 06 16 22 01-2007硬质合金—钛含量的测定—过氧化氢光度法1171
CSM 06 16 24 01-2007硬质合金—铬含量的测定—火焰原子吸收光谱法1175
CSM 06 16 27 01-2007硬质合金—钴含量的测定—电位滴定法1179
CSM 06 16 92 01-2007硬质合金—钙、镁、钾和钠含量的测定—火焰原子吸收光谱法1183
CSM 06 16 92 02-2007硬质合金—钴、铁、锰和镍含量的测定—火焰原子吸收光谱法1189
CSM 06 16 92 03-2007硬质合金—钼、钛和钒含量的测定—火焰原子吸收光谱法1194
CSM 06 16 92 04-2007硬质合金—钴、铁、锰、钼、镍、钛和钒含量的测定—火焰原子吸收光谱法1199
CSM 06 16 94 01-2007硬质合金—铁、钴、镍、锰、铬和钒含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法1205
CSM 06 16 94 02-2007硬质合金—钨、钼、铌、钽、钛、锆和铪含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法1211
CSM 06 16 94 03-2007硬质合金—钾、钠、钙、镁含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法1218